| Бренд | Код детали | Описание | Срок доставки: | Наличие: | Цена: | Заказ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтра 08:00 | 1 | 1 850 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 3 | 1 460 ₽ | ||||||||
| 16 июн. Вт. 08:00 | 339 | 1 530 ₽ | ||||||||
| Завтра 08:00 | 1 | 900 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 11 | 1 350 ₽ | ||||||||
| 16 июн. Вт. 08:00 | 500 | 1 420 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 8 | 990 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 20 | 1 460 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 8 | 930 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 5 | 1 080 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 19 | 810 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 7 | 1 290 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 17 | 720 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 6 | 1 220 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 2 | 950 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 20 | 1 200 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 50 | 1 610 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 2 | 1 890 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 14 | 1 970 ₽ | ||||||||
| 16 июн. Вт. 08:00 | 233 | 1 410 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 20 | 1 550 ₽ | ||||||||
| 16 июн. Вт. 08:00 | 178 | 1 550 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 20 | 1 700 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 50 | 890 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 2 | 890 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 7 | 1 050 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 8 | 1 100 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 19 | 560 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 9 | 1 230 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 50 | 1 360 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 3 | 1 380 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 8 | 1 450 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 5 | 1 070 ₽ | ||||||||
| 16 июн. Вт. 08:00 | 201 | 1 450 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 5 | 1 600 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 50 | 830 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 20 | 980 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 1 | 1 020 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 20 | 1 130 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 11 | 630 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 20 | 1 190 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 31 | 910 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 2 | 910 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 5 | 920 ₽ | ||||||||
| 16 июн. Вт. 08:00 | 162 | 1 510 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 31 | 890 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 1 | 980 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 2 | 990 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 20 | 1 200 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 50 | 1 190 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 3 | 1 400 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 20 | 1 460 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 8 | 1 250 ₽ | ||||||||
| 16 июн. Вт. 08:00 | 66 | 1 370 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 34 | 1 490 ₽ | ||||||||
| 17 июн. Ср. 08:00 | 8 | 1 580 ₽ | ||||||||
| CBD311020 | Гофра глушителя 3х-сл InterLock 50-200. | Посмотреть цены | ||||||||
| CBD311010 | Гофра глушителя 3х-сл InterLock 45-150. | Посмотреть цены | ||||||||
| CBD311022 | Гофра глушителя 3х-сл InterLock 50-250. | Посмотреть цены | ||||||||
| CBD301026 | Гофра глушителя 3-сл Innerbraid 55-200. | Посмотреть цены | ||||||||
| CBD301007 | Гофра глушителя 3-сл Innerbraid 45-100. | Посмотреть цены | ||||||||
| CBD301011 | Гофра глушителя 3-сл Innerbraid 45-230. | Посмотреть цены | ||||||||
| CBD311012 | Гофра глушителя 3х-сл InterLock 45-230. | Посмотреть цены | ||||||||
Гофры глушителя, представленные в интернет-магазине ЧИСКАР.РФ (они же – автомобильные гофры или виброкомпенсаторы) являются неотъемлемой частью системы выхлопных газов любого транспортного средства. Элемент увеличивает срок службы выхлопной системы, снижает уровень вибрации, шума, эластично соединяет элементы и делает управление автомобилем комфортным и легким.
При детонации топлива в цилиндрах двигателя возникают сильные колебания, которые распространяются по всей трубе глушителя. Неисправность гофры глушителя приводит к следующим негативным последствиям:
Автомобильная гофра предотвращает такие повреждения и используется для сохранения целостности глушителя на протяжении всего срока эксплуатации.
Отправьте VIN-запрос и мы подберем для вас все необходимое
Пишите нам и отправляйте фото и VIN-запросы через мессенджеры